Description
Veste en denim, coupe boxy, avec col de chemise, poches plaquées sur la partie supérieure et passepoilées sur la partie inférieure, empiècement sur le devant et le dos, bas finis avec des franges. Fermeture boutonnée.
by Fmeaddons
€ 108.29 € 68.62
Veste en denim, coupe boxy, avec col de chemise, poches plaquées sur la partie supérieure et passepoilées sur la partie inférieure, empiècement sur le devant et le dos, bas finis avec des franges. Fermeture boutonnée….
En stock
Veste en denim, coupe boxy, avec col de chemise, poches plaquées sur la partie supérieure et passepoilées sur la partie inférieure, empiècement sur le devant et le dos, bas finis avec des franges. Fermeture boutonnée.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
PLUS SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINARINALDI | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UNITEDKINGDOM | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DEUTSCHLAND | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SPAIN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
JAPAN | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
CM | |||||||||||
BUST | 93-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
WAIST | 71-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
HIPS | 95-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 |
ITALY | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED KINGDOM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FRANCE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
DEUTSCHLAND | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SPAIN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JAPAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.